Description
| Marque | Modèle | Motorisation | Notes |
|---|---|---|---|
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.6 (159.AD) 63Kw 86Cv 1581Cc [1990 - 1993] | Type de carburateur: WEBER 32/34 TLDE |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.6 63Kw 86Cv 1581Cc [1990 - 1993] | Type de carburateur: WEBER 32/34 TLDE |
| FIAT | TIPO (160_) | 1.4 (160.AC) 52Kw 71Cv 1372Cc [1987 - 1989] | Type de carburateur: WEBER 32/34 TLDE |
| 1.6 (160.AE) 61Kw 83Cv 1581Cc [1988 - 1991] | Type de carburateur: WEBER 32/34 TLDE | ||
| 1.6 SX DGT 66Kw 90Cv 1581Cc [1989 - 1995] | Type de carburateur: WEBER 32/34 TLDE |
Caractéristiques
Description
| Marque | Modèle | Motorisation | Notes |
|---|---|---|---|
| FIAT | TEMPRA (159_) | 1.6 (159.AD) 63Kw 86Cv 1581Cc [1990 - 1993] | Type de carburateur: WEBER 32/34 TLDE |
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.6 63Kw 86Cv 1581Cc [1990 - 1993] | Type de carburateur: WEBER 32/34 TLDE |
| FIAT | TIPO (160_) | 1.4 (160.AC) 52Kw 71Cv 1372Cc [1987 - 1989] | Type de carburateur: WEBER 32/34 TLDE |
| 1.6 (160.AE) 61Kw 83Cv 1581Cc [1988 - 1991] | Type de carburateur: WEBER 32/34 TLDE | ||
| 1.6 SX DGT 66Kw 90Cv 1581Cc [1989 - 1995] | Type de carburateur: WEBER 32/34 TLDE |
Caractéristiques