Description
ref pex 32003 equivalence Bendix 171156b
Côté d'assemblage : Essieu arrièreLongueur [mm] : 307
Ouverture de la clé : 14
Taraudage/Filetage 1 : M10x1.00
Taraudage/Filetage2 : M10x1.00
se monte sur
ALFA ROMEO ALFASUD (901) | |
1.2 (901.D0, 901.D1) | 06.72 - 09.84 |
1.2 (901.D5) | 03.80 - 09.84 |
1.2 ti | 11.73 - 09.84 |
1.3 (901.F0) | 01.78 - 02.80 |
1.3 SC/ti Super | 09.77 - 09.84 |
1.3 Super (901.F2) | 01.79 - 09.84 |
1.3 ti (901.G0) | 09.77 - 09.84 |
1.3 ti (901.G4) | 03.80 - 12.84 |
1.5 ti | 03.80 - 12.84 |
1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 01.79 - 09.84 |
1.5 ti Sprint | 01.83 - 12.84 |
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904) | |
1.2 | 01.78 - 12.81 |
1.3 | 01.78 - 12.81 |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) | |
1.3 (902.A0) | 09.76 - 12.81 |
1.4 | 05.78 - 12.89 |
1.5 | 01.83 - 12.87 |
1.5 (902.A1) | 05.78 - 12.81 |
1.5 (902.A5) | 07.79 - 01.87 |
1.5 Veloce | 01.83 - 12.87 |
Caractéristiques
Description
ref pex 32003 equivalence Bendix 171156b
Côté d'assemblage : Essieu arrièreLongueur [mm] : 307
Ouverture de la clé : 14
Taraudage/Filetage 1 : M10x1.00
Taraudage/Filetage2 : M10x1.00
se monte sur
ALFA ROMEO ALFASUD (901) | |
1.2 (901.D0, 901.D1) | 06.72 - 09.84 |
1.2 (901.D5) | 03.80 - 09.84 |
1.2 ti | 11.73 - 09.84 |
1.3 (901.F0) | 01.78 - 02.80 |
1.3 SC/ti Super | 09.77 - 09.84 |
1.3 Super (901.F2) | 01.79 - 09.84 |
1.3 ti (901.G0) | 09.77 - 09.84 |
1.3 ti (901.G4) | 03.80 - 12.84 |
1.5 ti | 03.80 - 12.84 |
1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 01.79 - 09.84 |
1.5 ti Sprint | 01.83 - 12.84 |
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904) | |
1.2 | 01.78 - 12.81 |
1.3 | 01.78 - 12.81 |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) | |
1.3 (902.A0) | 09.76 - 12.81 |
1.4 | 05.78 - 12.89 |
1.5 | 01.83 - 12.87 |
1.5 (902.A1) | 05.78 - 12.81 |
1.5 (902.A5) | 07.79 - 01.87 |
1.5 Veloce | 01.83 - 12.87 |
Caractéristiques
Service client
05.19.08.26.65
Paiement
sécurisé
Livraison
rapide
Une question ?
consultez notre FAQ