Description
SKODA FELICIA I type (6U1) | 1.9 D | 10/1995-03/1998 | 64 ch |
SKODA FELICIA I Break type(6U5) | 1.9 D | 10/1995-03/1998 | 64 ch |
SKODA FELICIA I Pick-up type( 6UF, 6U7) | 1.9 D | 06/1997-04/2002 | 64 ch |
SKODA FELICIA II type (6U1) | 1.9 D | 01/1998-06/2001 | 64 ch |
SKODA FELICIA II Break type (6U5) | 1.9 D | 01/1998-06/2001 | 64 ch |
VW CADDY II Pick-up type (9U7) | 1.9 D | 06/1996-12/2000 | 64 ch |
Caractéristiques
via mondial relay
j+1 maximum
60 jours
Description
SKODA FELICIA I type (6U1) | 1.9 D | 10/1995-03/1998 | 64 ch |
SKODA FELICIA I Break type(6U5) | 1.9 D | 10/1995-03/1998 | 64 ch |
SKODA FELICIA I Pick-up type( 6UF, 6U7) | 1.9 D | 06/1997-04/2002 | 64 ch |
SKODA FELICIA II type (6U1) | 1.9 D | 01/1998-06/2001 | 64 ch |
SKODA FELICIA II Break type (6U5) | 1.9 D | 01/1998-06/2001 | 64 ch |
VW CADDY II Pick-up type (9U7) | 1.9 D | 06/1996-12/2000 | 64 ch |
Caractéristiques