Description
CITROËN : 2050X5, 205187, 2004N9, 2004N8, 205046, 205045, 2050X4, 205128
PEUGEOT : 205128, 205046, 205187, 2050X4, 2050X5, 205045, 2004N8, 2004N9
ROVER : GCK782AF
BORG & BECK : HK6557
LuK : 618107600
MAPA : 005180700
NATIONAL : CK9381
QUINTON HAZELL : QKT1535AF
SACHS : 3000826401
VALEO : 786014, 801989
Se monte sur :
CITROËN AX (ZA-_) 15 D | 08/1994 à 12/1997 | 58ch / 43kw / 1527cm³ |
CITROËN AX (ZA-_) 15 D | 08/1994 à 12/1997 | 54ch / 40kw / 1527cm³ |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 09/1996 à 06/2001 | 57ch / 42kw / 1527cm³ |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 09/1996 à 09/2003 | 54ch / 40kw / 1527cm³ |
CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | 04/1997 à 09/2000 | 57ch / 42kw / 1527cm³ |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D | 10/1997 à 09/2000 | 57ch / 42kw / 1527cm³ |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 06/1994 à 04/1996 | 58ch / 43kw / 1527cm³ |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 06/1994 à 04/1996 | 54ch / 40kw / 1527cm³ |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D | 05/1996 à 03/2001 | 55ch / 40kw / 1527cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 D | 10/1992 à 12/1994 | 52ch / 38kw / 1361cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 115 D | 12/1994 à 12/1998 | 57ch / 42kw / 1527cm³ |
Caractéristiques
via mondial relay
j+1 maximum
60 jours
Description
CITROËN : 2050X5, 205187, 2004N9, 2004N8, 205046, 205045, 2050X4, 205128
PEUGEOT : 205128, 205046, 205187, 2050X4, 2050X5, 205045, 2004N8, 2004N9
ROVER : GCK782AF
BORG & BECK : HK6557
LuK : 618107600
MAPA : 005180700
NATIONAL : CK9381
QUINTON HAZELL : QKT1535AF
SACHS : 3000826401
VALEO : 786014, 801989
Se monte sur :
CITROËN AX (ZA-_) 15 D | 08/1994 à 12/1997 | 58ch / 43kw / 1527cm³ |
CITROËN AX (ZA-_) 15 D | 08/1994 à 12/1997 | 54ch / 40kw / 1527cm³ |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 09/1996 à 06/2001 | 57ch / 42kw / 1527cm³ |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 09/1996 à 09/2003 | 54ch / 40kw / 1527cm³ |
CITROËN XSARA (N1) 1.5 D | 04/1997 à 09/2000 | 57ch / 42kw / 1527cm³ |
CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D | 10/1997 à 09/2000 | 57ch / 42kw / 1527cm³ |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 06/1994 à 04/1996 | 58ch / 43kw / 1527cm³ |
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.5 D | 06/1994 à 04/1996 | 54ch / 40kw / 1527cm³ |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D | 05/1996 à 03/2001 | 55ch / 40kw / 1527cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 D | 10/1992 à 12/1994 | 52ch / 38kw / 1361cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 115 D | 12/1994 à 12/1998 | 57ch / 42kw / 1527cm³ |
Caractéristiques