Description
Références équipementiers équivalentes
ELRING : 489.860
GLASER : H50497-10, 50497A
PAYEN : BW750
CATERHAM 21 (C2) 1.6 i | 01/1994 à 12/2002 | 117ch / 86kw / 1588cm³ |
CATERHAM 21 (C2) 1.6 i Supersport | 01/1996 à 12/1998 | 140ch / 103kw / 1588cm³ |
CATERHAM 21 (C2) 1.8 i | à partir de 01/1997 | 190ch / 140kw / 1796cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.4 i | 01/1992 à 09/1995 | 132ch / 97kw / 1397cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.6 | 01/1995 à 12/2006 | 117ch / 86kw / 1588cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.6 | à partir de 10/2004 | 122ch / 90kw / 1588cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.6 i | 09/1995 à 10/1997 | 140ch / 103kw / 1588cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.8 | 01/1996 à 01/2015 | 140ch / 103kw / 1796cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.8 16 V | à partir de 10/1999 | 233ch / 171kw / 1796cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.8 i | 01/1998 à 12/2001 | 153ch / 112kw / 1796cm³ |
FSO CARO III 1.4 i 16V | 09/1992 à 03/2002 | 103ch / 76kw / 1398cm³ |
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 1.8 16V 4x4 | 04/1998 à 10/2006 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 1.8 i 16V 4x4 | 02/1998 à 11/2000 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 1.8 4x4 | 10/2000 à 10/2006 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 1.8 i 16V 4x4 | 02/1998 à 10/2006 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 1.8 | 08/1995 à 11/2000 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 1.8 | 07/2002 à 12/2003 | 137ch / 101kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 1.8 | 11/1998 à 01/2001 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 1.8 | 11/1998 à 01/2001 | 137ch / 101kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 1.8 | 11/2000 à 08/2005 | 122ch / 90kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 111 S | 03/1999 à 11/2000 | 146ch / 107kw / 1796cm³ |
MG MG 6 A trois volumes 1.8 T | à partir de 11/2010 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MG TF 115 | 03/2002 à 12/2009 | 116ch / 85kw / 1588cm³ |
MG MG TF 120 | 03/2002 à 12/2009 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
MG MG TF 135 | 03/2002 à 12/2009 | 136ch / 100kw / 1796cm³ |
MG MG TF 160 | 03/2002 à 12/2009 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MG ZR 105 | 06/2001 à 04/2005 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
MG MG ZR 120 | 06/2001 à 04/2005 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
MG MG ZR 160 | 06/2001 à 04/2005 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MG ZS 1.6 | 07/2003 à 04/2005 | 107ch / 79kw / 1588cm³ |
MG MG ZS 120 | 07/2001 à 04/2005 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
MG MG ZS Hatchback 1.6 (RT) | 07/2003 à 04/2005 | 107ch / 79kw / 1588cm³ |
MG MG ZS Hatchback 120 | 07/2001 à 10/2005 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
MG MG ZT 1.8 16V | 01/2003 à 07/2005 | 120ch / 88kw / 1795cm³ |
MG MG ZT 1.8 T 16V | 01/2003 à 07/2005 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MG ZT- T 1.8 16V | 01/2003 à 07/2005 | 120ch / 88kw / 1795cm³ |
MG MG ZT- T 1.8 T 16V | 01/2003 à 07/2005 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MGF (RD) 1,8 i VVC | 10/2001 à 03/2002 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MGF (RD) 1.6 | 02/2000 à 03/2002 | 111ch / 82kw / 1588cm³ |
MG MGF (RD) 1.8 i 16V | 03/1995 à 03/2002 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
MG MGF (RD) 1.8 i VVC | 03/1995 à 03/2002 | 146ch / 107kw / 1796cm³ |
MINELLI TF 1800 | 01/1998 à 08/2011 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
RELIANT SCIMITAR SABRE Roadster 1.4 i | 08/1993 à 12/1995 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 111 C/L/S | 03/1990 à 12/1998 | 60ch / 44kw / 1120cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 GSi | 10/1994 à 10/1995 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 GTI 16V | 03/1990 à 08/1991 | 94ch / 69kw / 1396cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 GTI 16V | 08/1991 à 12/1998 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 GTI/GT 16V Cat | 03/1990 à 12/1998 | 90ch / 66kw / 1396cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 S/L/GTA | 03/1990 à 12/1998 | 75ch / 55kw / 1396cm³ |
ROVER 100 Décapotable (XP) 111 | 04/1994 à 10/1997 | 60ch / 44kw / 1120cm³ |
ROVER 100 Décapotable (XP) 114 | 04/1994 à 10/1997 | 75ch / 55kw / 1396cm³ |
ROVER 100 Décapotable (XP) 114 | 03/1997 à 10/1998 | 102ch / 75kw / 1396cm³ |
ROVER 200 Coupé (XW) 216 | 01/1996 à 12/1997 | 112ch / 82kw / 1588cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 211 | 01/1998 à 03/2000 | 60ch / 44kw / 1120cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 214 i | 11/1995 à 03/2000 | 75ch / 55kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 214 Si | 11/1995 à 03/2000 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 216 Si | 11/1995 à 06/1999 | 112ch / 82kw / 1588cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 218 K Vi | 11/1995 à 03/2000 | 146ch / 107kw / 1796cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 218 Si | 08/1999 à 03/2000 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (XW) 214 | 09/1993 à 12/1995 | 75ch / 55kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (XW) 214 GSi/Si | 01/1990 à 10/1995 | 95ch / 70kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (XW) 214 GSi/Si | 12/1992 à 10/1995 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (XW) 214 Si/Gsi | 10/1989 à 10/1995 | 90ch / 66kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II Décapotable (XW) 214 1.4 | 04/1990 à 09/1992 | 95ch / 70kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II Décapotable (XW) 214 1.4 | 01/1992 à 11/1999 | 90ch / 66kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II Décapotable (XW) 214 1.4i 16V | 01/1993 à 11/1999 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II Décapotable (XW) 216 1.6i 16V | 01/1996 à 11/1999 | 111ch / 82kw / 1588cm³ |
ROVER 25 I 3/5 portes (RF) 1.1 | 09/1999 à 06/2001 | 75ch / 55kw / 1120cm³ |
ROVER 25 I 3/5 portes (RF) 1.1 16V | 01/2004 à 05/2005 | 75ch / 55kw / 1120cm³ |
ROVER 25 I 3/5 portes (RF) 1. |
Caractéristiques
via mondial relay
j+1 maximum
60 jours
Description
Références équipementiers équivalentes
ELRING : 489.860
GLASER : H50497-10, 50497A
PAYEN : BW750
CATERHAM 21 (C2) 1.6 i | 01/1994 à 12/2002 | 117ch / 86kw / 1588cm³ |
CATERHAM 21 (C2) 1.6 i Supersport | 01/1996 à 12/1998 | 140ch / 103kw / 1588cm³ |
CATERHAM 21 (C2) 1.8 i | à partir de 01/1997 | 190ch / 140kw / 1796cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.4 i | 01/1992 à 09/1995 | 132ch / 97kw / 1397cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.6 | 01/1995 à 12/2006 | 117ch / 86kw / 1588cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.6 | à partir de 10/2004 | 122ch / 90kw / 1588cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.6 i | 09/1995 à 10/1997 | 140ch / 103kw / 1588cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.8 | 01/1996 à 01/2015 | 140ch / 103kw / 1796cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.8 16 V | à partir de 10/1999 | 233ch / 171kw / 1796cm³ |
CATERHAM SEVEN (CF) 1.8 i | 01/1998 à 12/2001 | 153ch / 112kw / 1796cm³ |
FSO CARO III 1.4 i 16V | 09/1992 à 03/2002 | 103ch / 76kw / 1398cm³ |
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 1.8 16V 4x4 | 04/1998 à 10/2006 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 1.8 i 16V 4x4 | 02/1998 à 11/2000 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 1.8 4x4 | 10/2000 à 10/2006 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 1.8 i 16V 4x4 | 02/1998 à 10/2006 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 1.8 | 08/1995 à 11/2000 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 1.8 | 07/2002 à 12/2003 | 137ch / 101kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 1.8 | 11/1998 à 01/2001 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 1.8 | 11/1998 à 01/2001 | 137ch / 101kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 1.8 | 11/2000 à 08/2005 | 122ch / 90kw / 1796cm³ |
LOTUS ELISE 111 S | 03/1999 à 11/2000 | 146ch / 107kw / 1796cm³ |
MG MG 6 A trois volumes 1.8 T | à partir de 11/2010 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MG TF 115 | 03/2002 à 12/2009 | 116ch / 85kw / 1588cm³ |
MG MG TF 120 | 03/2002 à 12/2009 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
MG MG TF 135 | 03/2002 à 12/2009 | 136ch / 100kw / 1796cm³ |
MG MG TF 160 | 03/2002 à 12/2009 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MG ZR 105 | 06/2001 à 04/2005 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
MG MG ZR 120 | 06/2001 à 04/2005 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
MG MG ZR 160 | 06/2001 à 04/2005 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MG ZS 1.6 | 07/2003 à 04/2005 | 107ch / 79kw / 1588cm³ |
MG MG ZS 120 | 07/2001 à 04/2005 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
MG MG ZS Hatchback 1.6 (RT) | 07/2003 à 04/2005 | 107ch / 79kw / 1588cm³ |
MG MG ZS Hatchback 120 | 07/2001 à 10/2005 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
MG MG ZT 1.8 16V | 01/2003 à 07/2005 | 120ch / 88kw / 1795cm³ |
MG MG ZT 1.8 T 16V | 01/2003 à 07/2005 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MG ZT- T 1.8 16V | 01/2003 à 07/2005 | 120ch / 88kw / 1795cm³ |
MG MG ZT- T 1.8 T 16V | 01/2003 à 07/2005 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MGF (RD) 1,8 i VVC | 10/2001 à 03/2002 | 160ch / 118kw / 1796cm³ |
MG MGF (RD) 1.6 | 02/2000 à 03/2002 | 111ch / 82kw / 1588cm³ |
MG MGF (RD) 1.8 i 16V | 03/1995 à 03/2002 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
MG MGF (RD) 1.8 i VVC | 03/1995 à 03/2002 | 146ch / 107kw / 1796cm³ |
MINELLI TF 1800 | 01/1998 à 08/2011 | 117ch / 86kw / 1796cm³ |
RELIANT SCIMITAR SABRE Roadster 1.4 i | 08/1993 à 12/1995 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 111 C/L/S | 03/1990 à 12/1998 | 60ch / 44kw / 1120cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 GSi | 10/1994 à 10/1995 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 GTI 16V | 03/1990 à 08/1991 | 94ch / 69kw / 1396cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 GTI 16V | 08/1991 à 12/1998 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 GTI/GT 16V Cat | 03/1990 à 12/1998 | 90ch / 66kw / 1396cm³ |
ROVER 100 / METRO 3/5 portes (XP) 114 S/L/GTA | 03/1990 à 12/1998 | 75ch / 55kw / 1396cm³ |
ROVER 100 Décapotable (XP) 111 | 04/1994 à 10/1997 | 60ch / 44kw / 1120cm³ |
ROVER 100 Décapotable (XP) 114 | 04/1994 à 10/1997 | 75ch / 55kw / 1396cm³ |
ROVER 100 Décapotable (XP) 114 | 03/1997 à 10/1998 | 102ch / 75kw / 1396cm³ |
ROVER 200 Coupé (XW) 216 | 01/1996 à 12/1997 | 112ch / 82kw / 1588cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 211 | 01/1998 à 03/2000 | 60ch / 44kw / 1120cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 214 i | 11/1995 à 03/2000 | 75ch / 55kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 214 Si | 11/1995 à 03/2000 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 216 Si | 11/1995 à 06/1999 | 112ch / 82kw / 1588cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 218 K Vi | 11/1995 à 03/2000 | 146ch / 107kw / 1796cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (RF) 218 Si | 08/1999 à 03/2000 | 120ch / 88kw / 1796cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (XW) 214 | 09/1993 à 12/1995 | 75ch / 55kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (XW) 214 GSi/Si | 01/1990 à 10/1995 | 95ch / 70kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (XW) 214 GSi/Si | 12/1992 à 10/1995 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II 3/5 portes (XW) 214 Si/Gsi | 10/1989 à 10/1995 | 90ch / 66kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II Décapotable (XW) 214 1.4 | 04/1990 à 09/1992 | 95ch / 70kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II Décapotable (XW) 214 1.4 | 01/1992 à 11/1999 | 90ch / 66kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II Décapotable (XW) 214 1.4i 16V | 01/1993 à 11/1999 | 103ch / 76kw / 1396cm³ |
ROVER 200 II Décapotable (XW) 216 1.6i 16V | 01/1996 à 11/1999 | 111ch / 82kw / 1588cm³ |
ROVER 25 I 3/5 portes (RF) 1.1 | 09/1999 à 06/2001 | 75ch / 55kw / 1120cm³ |
ROVER 25 I 3/5 portes (RF) 1.1 16V | 01/2004 à 05/2005 | 75ch / 55kw / 1120cm³ |
ROVER 25 I 3/5 portes (RF) 1. |
Caractéristiques