Description
Références équipementiers équivalentes
CORTECO : 415048P, 515048P, 414706P
ELRING : 186.231
GLASER : 03925, 08777
GOETZE : 30-027854-30
TRISCAN : 501-2550
VICTOR REINZ : 61-35625-00, 61-35620-00
Epaisseur du joint
Modèle | Version | Année | Puissance |
---|---|---|---|
FIAT BRAVA (182_) | 1.9 TD 100 S (182.BF) | 03/1996-10/2001 | 100 ch |
FIAT BRAVA (182_) | 1.9 TD 75 S (182.BF) | 03/1996-10/2001 | 75 ch |
FIAT BRAVO I (182_) | 1.9 TD 100 S (182.AF) | 03/1996-10/2001 | 100 ch |
FIAT BRAVO I (182_) | 1.9 TD 75 S (182.AF) | 03/1996-10/2001 | 75 ch |
FIAT MAREA (185_) | 1.9 TD 100 (185AX_) | 05/1996-12/2002 | 100 ch |
FIAT MAREA (185_) | 1.9 TD 75 | 09/1996-05/2002 | 75 ch |
FIAT MAREA Weekend (185_) | 1.9 TD 100 (185BX_) | 09/1996-06/2003 | 100 ch |
FIAT MAREA Weekend (185_) | 1.9 TD 75 | 09/1996-05/2002 | 75 ch |
Caractéristiques
via mondial relay
j+1 maximum
60 jours
Description
Références équipementiers équivalentes
CORTECO : 415048P, 515048P, 414706P
ELRING : 186.231
GLASER : 03925, 08777
GOETZE : 30-027854-30
TRISCAN : 501-2550
VICTOR REINZ : 61-35625-00, 61-35620-00
Epaisseur du joint
Modèle | Version | Année | Puissance |
---|---|---|---|
FIAT BRAVA (182_) | 1.9 TD 100 S (182.BF) | 03/1996-10/2001 | 100 ch |
FIAT BRAVA (182_) | 1.9 TD 75 S (182.BF) | 03/1996-10/2001 | 75 ch |
FIAT BRAVO I (182_) | 1.9 TD 100 S (182.AF) | 03/1996-10/2001 | 100 ch |
FIAT BRAVO I (182_) | 1.9 TD 75 S (182.AF) | 03/1996-10/2001 | 75 ch |
FIAT MAREA (185_) | 1.9 TD 100 (185AX_) | 05/1996-12/2002 | 100 ch |
FIAT MAREA (185_) | 1.9 TD 75 | 09/1996-05/2002 | 75 ch |
FIAT MAREA Weekend (185_) | 1.9 TD 100 (185BX_) | 09/1996-06/2003 | 100 ch |
FIAT MAREA Weekend (185_) | 1.9 TD 75 | 09/1996-05/2002 | 75 ch |
Caractéristiques