Description
Références équipementiers équivalentes
BGA : CH3376J
CORTECO : 414659P, 414659, 414660P
FAI AutoParts : HG619
GLASER : H27916-20, 18610, H18610-10
GOETZE : 30-028999-00, 30-027840-00
PAYEN : BS500, AY850, BS480, AY 850, BS490
VICTOR REINZ : 61-53100-10
Epaisseur du joint et nombres de repères
SUZU GEMINI (JT) 1.5 D | 02/1988 à 12/1990 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
ISUZU GEMINI (JT) 1.5 TD | 02/1988 à 12/1990 | 67ch / 49kw / 1488cm³ |
ISUZU GEMINI A trois volumes (JT) 1.5 D | 02/1988 à 12/1989 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
ISUZU GEMINI A trois volumes (JT) 1.5 TD | 02/1988 à 12/1989 | 67ch / 49kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA A 3/5 portes (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) | 09/1987 à 03/1993 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA A 3/5 portes (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) | 03/1988 à 03/1993 | 67ch / 49kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA A Camionnette - 3/5 portes (S83) 1.5 D (F08, W5L) | 06/1987 à 04/1989 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA A TR (S83) 1.5 D (F11, M11, F19, M19) | 10/1987 à 11/1992 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA A TR (S83) 1.5 TD (F11, M11, F19, M19) | 10/1987 à 03/1993 | 67ch / 49kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA B (S93) 1.5 D (F08, F68, M68) | 03/1993 à 09/2000 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA B (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68) | 03/1993 à 09/2000 | 67ch / 49kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA B Camionnette - 3/5 portes (S93) 1.5 D (F08, W5L) | 09/1994 à 05/1997 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
OPEL KADETT E (T85) 1.5 TD (C19, D19) | 07/1988 à 08/1991 | 72ch / 53kw / 1488cm³ |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) | 07/1988 à 08/1991 | 72ch / 53kw / 1488cm³ |
OPEL KADETT E Break (T85) 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) | 07/1988 à 08/1991 | 72ch / 53kw / 1488cm³ |
Caractéristiques
via mondial relay
j+1 maximum
60 jours
Description
Références équipementiers équivalentes
BGA : CH3376J
CORTECO : 414659P, 414659, 414660P
FAI AutoParts : HG619
GLASER : H27916-20, 18610, H18610-10
GOETZE : 30-028999-00, 30-027840-00
PAYEN : BS500, AY850, BS480, AY 850, BS490
VICTOR REINZ : 61-53100-10
Epaisseur du joint et nombres de repères
SUZU GEMINI (JT) 1.5 D | 02/1988 à 12/1990 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
ISUZU GEMINI (JT) 1.5 TD | 02/1988 à 12/1990 | 67ch / 49kw / 1488cm³ |
ISUZU GEMINI A trois volumes (JT) 1.5 D | 02/1988 à 12/1989 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
ISUZU GEMINI A trois volumes (JT) 1.5 TD | 02/1988 à 12/1989 | 67ch / 49kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA A 3/5 portes (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68) | 09/1987 à 03/1993 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA A 3/5 portes (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68) | 03/1988 à 03/1993 | 67ch / 49kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA A Camionnette - 3/5 portes (S83) 1.5 D (F08, W5L) | 06/1987 à 04/1989 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA A TR (S83) 1.5 D (F11, M11, F19, M19) | 10/1987 à 11/1992 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA A TR (S83) 1.5 TD (F11, M11, F19, M19) | 10/1987 à 03/1993 | 67ch / 49kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA B (S93) 1.5 D (F08, F68, M68) | 03/1993 à 09/2000 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA B (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68) | 03/1993 à 09/2000 | 67ch / 49kw / 1488cm³ |
OPEL CORSA B Camionnette - 3/5 portes (S93) 1.5 D (F08, W5L) | 09/1994 à 05/1997 | 50ch / 37kw / 1488cm³ |
OPEL KADETT E (T85) 1.5 TD (C19, D19) | 07/1988 à 08/1991 | 72ch / 53kw / 1488cm³ |
OPEL KADETT E 3/5 portes (T85) 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) | 07/1988 à 08/1991 | 72ch / 53kw / 1488cm³ |
OPEL KADETT E Break (T85) 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) | 07/1988 à 08/1991 | 72ch / 53kw / 1488cm³ |
Caractéristiques