Description
IVECO : 1906159, 1906039
ATE : 13046049552, 604955
AUGROS : 55548291
BENDIX : 571422B
BORG & BECK : BBP1202
BOSCH : 0986424144
BREMBO : PA6012
DELPHI : LP580, LP1776, LP863
FERODO : FSL656, FVR655, FVR511, FSL655, FDB655
FTE : BL1452A2
JURID : 571422J
MAGNETI MARELLI : C6006MM, 363700036006
MGA : 268
MINTEX : MDB1644
NK : 222343
OPTIMAL : 9538
TEXTAR : 2904101, TX0204
TRW : GDB478
VALEO : 540435, 598596
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1992/01-1998/08 | -- | 30-8 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1992/01-1998/08 | -- | 30-8 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1989/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1989/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1989/01-1996/12 | -- | 35-10 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1990/01-1996/04 | -- | 35-12 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1989/01-1998/08 | -- | 30-8 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1991/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1991/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1989/01-1998/08 | -- | 35-10 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1989/01-1998/08 | -- | 35-10 | 2499 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1990/01-1996/04 | -- | 35-12 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS |
Caractéristiques
Description
IVECO : 1906159, 1906039
ATE : 13046049552, 604955
AUGROS : 55548291
BENDIX : 571422B
BORG & BECK : BBP1202
BOSCH : 0986424144
BREMBO : PA6012
DELPHI : LP580, LP1776, LP863
FERODO : FSL656, FVR655, FVR511, FSL655, FDB655
FTE : BL1452A2
JURID : 571422J
MAGNETI MARELLI : C6006MM, 363700036006
MGA : 268
MINTEX : MDB1644
NK : 222343
OPTIMAL : 9538
TEXTAR : 2904101, TX0204
TRW : GDB478
VALEO : 540435, 598596
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1992/01-1998/08 | -- | 30-8 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1992/01-1998/08 | -- | 30-8 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1989/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1989/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1989/01-1996/12 | -- | 35-10 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Camion Plate-Forme/Châssis | 1990/01-1996/04 | -- | 35-12 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1989/01-1998/08 | -- | 30-8 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1991/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1991/01-1998/08 | -- | 35-8 | 2499 ccm, 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1989/01-1998/08 | -- | 35-10 | 2499 ccm, 76 KW, 103 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1989/01-1998/08 | -- | 35-10 | 2499 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily II Camionnette | 1990/01-1996/04 | -- | 35-12 | 2499 ccm, 85 KW, 116 PS |
Caractéristiques