Description
Références équipementiers équivalentes
AUTOMEGA : 301030383028BK
BGA : CH6575J
CORTECO : 415366P, 414531P
ELRING : 914.873, 914.872
FAI AutoParts : HG536
GOETZE : 30-028547-00
HAVAM : PK8242
JAPCAR : 230382
VICTOR REINZ : 61-31225-50
Epaisseur du joint et nombres de repères
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.9 D | 08/1989 à 08/1991 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 1.9 TD | 09/1991 à 12/1994 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD | 09/1991 à 12/1994 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 02/1993 à 08/1996 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 01/1996 à 08/1996 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD | 02/1993 à 08/1996 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D | 04/1993 à 08/1996 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD | 03/1993 à 08/1996 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
SEAT INCA (6K9) 1.9 D | 11/1995 à 06/2003 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SEAT TOLEDO I (1L2) 1.9 D | 05/1991 à 03/1999 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
SEAT TOLEDO I (1L2) 1.9 D | 12/1995 à 03/1999 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SEAT TOLEDO I (1L2) 1.9 TD | 05/1991 à 03/1999 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D | 10/1995 à 03/1998 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SKODA FELICIA I Break (6U5) 1.9 D | 10/1995 à 03/1998 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SKODA FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) 1.9 D | 06/1997 à 04/2002 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D | 01/1998 à 06/2001 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SKODA FELICIA II Break (6U5) 1.9 D | 01/1998 à 06/2001 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) 1.9 D | 11/1995 à 01/2004 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN CADDY II Monospace (9K9B) 1.9 D | 11/1995 à 01/2004 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN CADDY II Pick-up (9U7) 1.9 D | 06/1996 à 12/2000 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN FLIGHT III CLASSIC (6V2) 64 1.9 SDI | 12/1995 à 08/1999 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.9 D | 11/1991 à 08/1997 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD | 11/1991 à 08/1997 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 1.9 D | 07/1993 à 04/1999 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD | 07/1993 à 04/1999 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 D | 05/1989 à 10/1993 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 TD | 03/1991 à 08/1996 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 D | 05/1989 à 10/1993 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 TD | 03/1991 à 05/1997 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN POLO (6N2) 1.9 D | 10/1999 à 09/2001 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN POLO III (6N1) 64 1.9 D | 10/1994 à 10/1999 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 1.9 D | 09/1990 à 12/1995 | 60ch / 44kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 1.9 TD | 10/1992 à 04/2003 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 7D 1.9 D | 07/1990 à 12/1995 | 61ch / 45kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 7D 1.9 TD | 10/1992 à 04/2003 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D | 07/1990 à 12/1995 | 61ch / 45kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD | 10/1992 à 04/2003 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 1.9 D | 11/1991 à 09/1998 | 65ch / 48kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 1.9 TD | 11/1991 à 09/1998 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
Caractéristiques
via mondial relay
j+1 maximum
60 jours
Description
Références équipementiers équivalentes
AUTOMEGA : 301030383028BK
BGA : CH6575J
CORTECO : 415366P, 414531P
ELRING : 914.873, 914.872
FAI AutoParts : HG536
GOETZE : 30-028547-00
HAVAM : PK8242
JAPCAR : 230382
VICTOR REINZ : 61-31225-50
Epaisseur du joint et nombres de repères
AUDI 80 B3 A trois volumes (893, 894, 8A2) 1.9 D | 08/1989 à 08/1991 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
AUDI 80 B4 A trois volumes (8C2) 1.9 TD | 09/1991 à 12/1994 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD | 09/1991 à 12/1994 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 02/1993 à 08/1996 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 01/1996 à 08/1996 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD | 02/1993 à 08/1996 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D | 04/1993 à 08/1996 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD | 03/1993 à 08/1996 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
SEAT INCA (6K9) 1.9 D | 11/1995 à 06/2003 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SEAT TOLEDO I (1L2) 1.9 D | 05/1991 à 03/1999 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
SEAT TOLEDO I (1L2) 1.9 D | 12/1995 à 03/1999 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SEAT TOLEDO I (1L2) 1.9 TD | 05/1991 à 03/1999 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
SKODA FELICIA I (6U1) 1.9 D | 10/1995 à 03/1998 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SKODA FELICIA I Break (6U5) 1.9 D | 10/1995 à 03/1998 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SKODA FELICIA I Pick-up (6UF, 6U7) 1.9 D | 06/1997 à 04/2002 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SKODA FELICIA II (6U1) 1.9 D | 01/1998 à 06/2001 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
SKODA FELICIA II Break (6U5) 1.9 D | 01/1998 à 06/2001 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) 1.9 D | 11/1995 à 01/2004 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN CADDY II Monospace (9K9B) 1.9 D | 11/1995 à 01/2004 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN CADDY II Pick-up (9U7) 1.9 D | 06/1996 à 12/2000 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN FLIGHT III CLASSIC (6V2) 64 1.9 SDI | 12/1995 à 08/1999 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.9 D | 11/1991 à 08/1997 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD | 11/1991 à 08/1997 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 1.9 D | 07/1993 à 04/1999 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD | 07/1993 à 04/1999 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 D | 05/1989 à 10/1993 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 TD | 03/1991 à 08/1996 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 D | 05/1989 à 10/1993 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 TD | 03/1991 à 05/1997 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN POLO (6N2) 1.9 D | 10/1999 à 09/2001 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN POLO III (6N1) 64 1.9 D | 10/1994 à 10/1999 | 64ch / 47kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 1.9 D | 09/1990 à 12/1995 | 60ch / 44kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Autobus/Autocar (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K 1.9 TD | 10/1992 à 04/2003 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 7D 1.9 D | 07/1990 à 12/1995 | 61ch / 45kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Camion plate-forme/Châssis (70E, 70L, 70M, 7D 1.9 TD | 10/1992 à 04/2003 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D | 07/1990 à 12/1995 | 61ch / 45kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER IV Camionnette (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD | 10/1992 à 04/2003 | 68ch / 50kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 1.9 D | 11/1991 à 09/1998 | 65ch / 48kw / 1896cm³ |
VOLKSWAGEN VENTO (1H2) 1.9 TD | 11/1991 à 09/1998 | 75ch / 55kw / 1896cm³ |
Caractéristiques