Description
Ferrari | 400 I | 1979/05-1985/03 | -- | 4.8 | 4823 ccm, 232 KW, 315 PS | |
Ferrari | 412 I | 1985/04-1988/12 | -- | 4.9 | 4943 ccm, 250 KW, 340 PS | |
Ferrari | 512 BB | 1976/08-1981/06 | -- | 4.9 | 4943 ccm, 250 KW, 340 PS | |
Ferrari | Dino GT4 | 1974/02-1980/06 | 208/308 | 308 | 2927 ccm, 188 KW, 255 PS | |
Ferrari | Mondial | 1986/05-1987/09 | -- | 3.0 | 2927 ccm, 172 KW, 234 PS | |
Fiat | 124 Coupé | 1972/08-1976/02 | 124 | 1600 Sport | 1592 ccm, 80 KW, 108 PS | |
Fiat | 124 Coupé | 1972/08-1975/12 | 124 | 1600 Sport | 1592 ccm, 76 KW, 104 PS | |
Fiat | 124 Spider | 1972/04-1985/11 | 124 | 2000 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Fiat | 131 | 1976/01-1980/07 | 131 | 2.0 Abarth Rally | 1995 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Lamborghini | Miura | 1969/01-1972/12 | -- | P400 S | 3929 ccm, 272 KW, 370 PS | |
Lancia | Gamma | 1981/05-1984/09 | 830 | 2000 | 1999 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Lancia | Gamma | 1978/03-1986/10 | 830 | 2500 | 2484 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Lancia | Gamma Coupé | 1981/05-1984/09 | 830 | 2000 | 1999 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Lancia | Gamma Coupé | 1977/09-1986/10 | 830 | 2500 | 2484 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Lotus | Esprit S2 | 1980/02-1988/08 | -- | 2.2 Turbo | 2174 ccm, 157 KW, 214 PS | |
Lotus | Esprit S4 | 1989/05-1996/09 | 082 | 2.2 16V Turbo SE | 2174 ccm, 197 KW, 268 PS | |
Maserati | Karif | 1988/04-1992/12 | -- | 2.8 | 2790 ccm, 182 KW, 247 PS | |
Maserati | Kyalami | 1976/04-1985/12 | -- | 4.2 | 4136 ccm, 188 KW, 255 PS | |
Maserati | Kyalami | 1976/04-1985/12 | -- | 4.9 | 4930 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Maserati | Quattroporte III | 1987/10-1990/10 | -- | 4.9 | 4930 ccm, 221 KW, 300 PS |
Maserati | Quattroporte III | 1979/08-1989/12 | -- | 4.9 | 4930 ccm, 206 KW, 280 PS |
Caractéristiques
Description
Ferrari | 400 I | 1979/05-1985/03 | -- | 4.8 | 4823 ccm, 232 KW, 315 PS | |
Ferrari | 412 I | 1985/04-1988/12 | -- | 4.9 | 4943 ccm, 250 KW, 340 PS | |
Ferrari | 512 BB | 1976/08-1981/06 | -- | 4.9 | 4943 ccm, 250 KW, 340 PS | |
Ferrari | Dino GT4 | 1974/02-1980/06 | 208/308 | 308 | 2927 ccm, 188 KW, 255 PS | |
Ferrari | Mondial | 1986/05-1987/09 | -- | 3.0 | 2927 ccm, 172 KW, 234 PS | |
Fiat | 124 Coupé | 1972/08-1976/02 | 124 | 1600 Sport | 1592 ccm, 80 KW, 108 PS | |
Fiat | 124 Coupé | 1972/08-1975/12 | 124 | 1600 Sport | 1592 ccm, 76 KW, 104 PS | |
Fiat | 124 Spider | 1972/04-1985/11 | 124 | 2000 | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Fiat | 131 | 1976/01-1980/07 | 131 | 2.0 Abarth Rally | 1995 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Lamborghini | Miura | 1969/01-1972/12 | -- | P400 S | 3929 ccm, 272 KW, 370 PS | |
Lancia | Gamma | 1981/05-1984/09 | 830 | 2000 | 1999 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Lancia | Gamma | 1978/03-1986/10 | 830 | 2500 | 2484 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Lancia | Gamma Coupé | 1981/05-1984/09 | 830 | 2000 | 1999 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Lancia | Gamma Coupé | 1977/09-1986/10 | 830 | 2500 | 2484 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Lotus | Esprit S2 | 1980/02-1988/08 | -- | 2.2 Turbo | 2174 ccm, 157 KW, 214 PS | |
Lotus | Esprit S4 | 1989/05-1996/09 | 082 | 2.2 16V Turbo SE | 2174 ccm, 197 KW, 268 PS | |
Maserati | Karif | 1988/04-1992/12 | -- | 2.8 | 2790 ccm, 182 KW, 247 PS | |
Maserati | Kyalami | 1976/04-1985/12 | -- | 4.2 | 4136 ccm, 188 KW, 255 PS | |
Maserati | Kyalami | 1976/04-1985/12 | -- | 4.9 | 4930 ccm, 206 KW, 280 PS | |
Maserati | Quattroporte III | 1987/10-1990/10 | -- | 4.9 | 4930 ccm, 221 KW, 300 PS |
Maserati | Quattroporte III | 1979/08-1989/12 | -- | 4.9 | 4930 ccm, 206 KW, 280 PS |
Caractéristiques