Pignon 17Z PAS 428

Description

JT Sprockets Manufacturing est le site de production de pignons et pignons le plus grand et le plus moderne au monde,
équipé de la dernière génération de machines de fabrication CNC.
JT Sprockets produit toute la gamme de pignons et pignons pour le marché secondaire et l'équipement d'origine.

Chaque pignon et pignon passe par 25 étapes de production et est soumis à plus de dix contrôles de qualité individuels afin de réussir sa sortie de production.

JT Sprockets fabrique de la bonne manière: par tournage, fraisage et perçage! C'est le seul moyen d'obtenir la plus haute qualité avec les tolérances les plus petites et le meilleur profil des dents.
Après le traitement thermique ultérieur, chaque article est vérifié à la main - c'est ainsi que JT Sprockets établit de nouvelles normes de qualité dans l'industrie de la moto.

Modèles compatibles:

Afficher tous les modèles compatibles
  • AJP PR3 125 Enduro 2008
  • AJP PR3 125 Enduro 2009
  • AJP PR3 125 Enduro 2010
  • AJP PR3 125 Enduro 2011
  • AJP PR3 125 Enduro 2012
  • AJP PR3 125 Enduro 2013
  • AJP PR3 125 Enduro 2014
  • AJP PR3 125 Enduro 2015
  • AJP PR3 125 Enduro City Sport 2013
  • AJP PR3 125 Enduro City Sport 2014
  • AJP PR3 125 Enduro City Sport 2015
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2008
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2009
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2010
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2011
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2012
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2013
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2014
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2015
  • AJP PR3 125 Enduro Trail 2013
  • AJP PR3 125 Enduro Trail 2014
  • AJP PR3 125 Enduro Trail 2015
  • AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2013
  • AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2014
  • AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2015
  • AJP PR3 125 Supermoto 2008
  • AJP PR3 125 Supermoto 2009
  • AJP PR3 125 Supermoto 2010
  • AJP PR3 125 Supermoto 2011
  • AJP PR3 125 Supermoto 2012
  • AJP PR3 125 Supermoto 2013
  • AJP PR3 125 Supermoto 2014
  • AJP PR3 125 Supermoto 2015
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro 2010
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro 2011
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro 2012
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro 2013
  • AJP PR3 200 Enduro 2010
  • AJP PR3 200 Enduro 2011
  • AJP PR3 200 Enduro 2012
  • AJP PR3 200 Enduro 2013
  • AJP PR3 200 Enduro Pro 2010
  • AJP PR3 200 Enduro Pro 2011
  • AJP PR3 200 Enduro Pro 2012
  • AJP PR3 200 Enduro Pro 2013
  • AJP PR3 200 MX 2009
  • AJP PR3 200 MX 2010
  • AJP PR3 200 MX 2011
  • AJP PR3 200 MX 2012
  • AJP PR3 200 MX 2013
  • AJP PR3 200 MX Pro 2009
  • AJP PR3 200 MX Pro 2010
  • AJP PR3 200 MX Pro 2011
  • AJP PR3 200 MX Pro 2012
  • AJP PR3 200 MX Pro 2013
  • AJP PR3 200 Supermoto 2010
  • AJP PR3 200 Supermoto 2011
  • AJP PR3 200 Supermoto 2012
  • AJP PR3 200 Supermoto 2013
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro 2010
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro 2011
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro 2012
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro 2013
  • AJP PR3 200 Trial 2013
  • AJP PR3 240 Enduro 2013
  • AJP PR3 240 Enduro 2014
  • AJP PR3 240 Enduro 2015
  • AJP PR3 240 Enduro Pro 2013
  • AJP PR3 240 Enduro Pro 2014
  • AJP PR3 240 Enduro Pro 2015
  • AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar 2013
  • AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar 2014
  • AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar 2015
  • AJP PR4 125 Enduro 2007
  • AJP PR4 125 Enduro 2008
  • AJP PR4 125 Enduro 2009
  • AJP PR4 125 Enduro 2010
  • AJP PR4 125 Enduro 2011
  • AJP PR4 125 Enduro 2012
  • AJP PR4 125 Enduro 2013
  • AJP PR4 125 Enduro 2014
  • AJP PR4 125 Enduro 2015
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2010
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2011
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2012
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2013
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2014
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2015
  • AJP PR4 125 Enduro Pro Special Edition 2013
  • AJP PR4 125 Supermoto 2007
  • AJP PR4 125 Supermoto 2008
  • AJP PR4 125 Supermoto 2009
  • AJP PR4 125 Supermoto 2010
  • AJP PR4 125 Supermoto 2011
  • AJP PR4 125 Supermoto 2012
  • AJP PR4 125 Supermoto 2013
  • AJP PR4 125 Supermoto 2014
  • AJP PR4 125 Supermoto 2015
  • AJP PR4 125 Supermoto Pro 2010
  • AJP PR4 125 Supermoto Pro 2011
  • AJP PR4 125 Supermoto Pro 2012
  • AJP PR4 125 Supermoto Pro 2013
  • AJP PR4 200 Enduro 2009
  • AJP PR4 200 Enduro 2010
  • AJP PR4 200 Enduro 2011
  • AJP PR4 200 Enduro 2012
  • AJP PR4 200 Enduro 2013
  • AJP PR4 200 Enduro Pro 2010
  • AJP PR4 200 Enduro Pro 2011
  • AJP PR4 200 Enduro Pro 2012
  • AJP PR4 200 Enduro Pro 2013
  • AJP PR4 200 Enduro Pro Special Edition 2013
  • AJP PR4 200 Supermoto 2009
  • AJP PR4 200 Supermoto 2010
  • AJP PR4 200 Supermoto 2011
  • AJP PR4 200 Supermoto 2012
  • AJP PR4 200 Supermoto 2013
  • AJP PR4 200 Supermoto 2014
  • AJP PR4 200 Supermoto Pro 2010
  • AJP PR4 200 Supermoto Pro 2011
  • AJP PR4 200 Supermoto Pro 2012
  • AJP PR4 200 Supermoto Pro 2013
  • AJP PR4 240 Enduro 2013
  • AJP PR4 240 Enduro 2014
  • AJP PR4 240 Enduro 2015
  • AJP PR4 240 Enduro Extreme 2013
  • AJP PR4 240 Enduro Extreme 2014
  • AJP PR4 240 Enduro Extreme 2015
  • AJP PR4 240 Trial 2013
  • AJP PR4 240 Trial 2014
  • AJP PR4 240 Trial 2015
  • Buffalo/Quelle Rex 50 2009
  • CAN-AM DS 90 International 2010
  • CAN-AM DS 90 International 2011
  • CAN-AM DS 90 International 2012
  • CAN-AM DS 90 International 2013
  • CAN-AM DS 90 International 2014
  • CAN-AM DS 90 International 2015
  • CAN-AM DS 90 International 2016
  • CAN-AM DS 90 International 2017
  • CAN-AM DS 90 International 2018
  • CAN-AM DS 90 International 2019
  • CAN-AM DS 90 International 2020
  • CAN-AM DS 90 International 2021
  • CAN-AM DS 90 International 2022
  • CAN-AM DS 90 X International 2010
  • CAN-AM DS 90 X International 2011
  • CAN-AM DS 90 X International 2012
  • CAN-AM DS 90 X International 2013
  • CAN-AM DS 90 X International 2014
  • CAN-AM DS 90 X International 2015
  • CAN-AM DS 90 X International 2016
  • CAN-AM DS 90 X International 2017
  • CAN-AM DS 90 X International 2018
  • CAN-AM DS 90 X International 2019
  • CAN-AM DS 90 X International 2020
  • CAN-AM DS 90 X International 2021
  • CAN-AM DS 90 X International 2022
  • CPI XR 125 Sprint 2011
  • CPI XR 125 Sprint 2012
  • CPI XR 125 Sprint 2013
  • CPI XR 125 Sprint 2014
  • Daelim VC 125 Advance 1996
  • Daelim VC 125 Advance 80 Km/h 1996
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2007
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2008
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2009
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2010
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2011
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2012
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2013
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2014
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2015
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2016
  • Daelim VJ 125 Roadwin 2004
  • Daelim VJ 125 Roadwin 2005
  • Daelim VJ 125 Roadwin 2006
  • Daelim VJ 125 Roadwin 2007
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2007
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2008
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2009
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2010
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2011
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2012
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2013
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2014
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2015
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2016
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2017
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2018
  • Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 2002
  • Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 2003
  • Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 2004
  • Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 2005
  • Daelim VL 125 Daystar Classic roue à rayons 80 Km/h 2002
  • Daelim VL 125 Daystar Classic roue à rayons 80 Km/h 2003
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2000
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2001
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2002
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2003
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2004
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2005
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2006
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2007
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 80 km/h 2000
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 80 km/h 2001
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 80 km/h 2002
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 80 km/h 2003
  • Daelim VL 125 Fi Daystar CBS 2017
  • Daelim VL 125 Fi Daystar CBS 2018
  • Daelim VL 125 Fi Daystar CBS 2019
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad 2008
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad 2009
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad 2010
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad 2011
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad 2012
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Plus CBS 2020


Caractéristiques

WarmUP Racing

Pignon 17Z PAS 428

4,71 € TTC
Disponibilité : En stock - Expédition sous 24h

Signaler un produit

Description

JT Sprockets Manufacturing est le site de production de pignons et pignons le plus grand et le plus moderne au monde,
équipé de la dernière génération de machines de fabrication CNC.
JT Sprockets produit toute la gamme de pignons et pignons pour le marché secondaire et l'équipement d'origine.

Chaque pignon et pignon passe par 25 étapes de production et est soumis à plus de dix contrôles de qualité individuels afin de réussir sa sortie de production.

JT Sprockets fabrique de la bonne manière: par tournage, fraisage et perçage! C'est le seul moyen d'obtenir la plus haute qualité avec les tolérances les plus petites et le meilleur profil des dents.
Après le traitement thermique ultérieur, chaque article est vérifié à la main - c'est ainsi que JT Sprockets établit de nouvelles normes de qualité dans l'industrie de la moto.

Modèles compatibles:

Afficher tous les modèles compatibles
  • AJP PR3 125 Enduro 2008
  • AJP PR3 125 Enduro 2009
  • AJP PR3 125 Enduro 2010
  • AJP PR3 125 Enduro 2011
  • AJP PR3 125 Enduro 2012
  • AJP PR3 125 Enduro 2013
  • AJP PR3 125 Enduro 2014
  • AJP PR3 125 Enduro 2015
  • AJP PR3 125 Enduro City Sport 2013
  • AJP PR3 125 Enduro City Sport 2014
  • AJP PR3 125 Enduro City Sport 2015
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2008
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2009
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2010
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2011
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2012
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2013
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2014
  • AJP PR3 125 Enduro Pro 2015
  • AJP PR3 125 Enduro Trail 2013
  • AJP PR3 125 Enduro Trail 2014
  • AJP PR3 125 Enduro Trail 2015
  • AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2013
  • AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2014
  • AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2015
  • AJP PR3 125 Supermoto 2008
  • AJP PR3 125 Supermoto 2009
  • AJP PR3 125 Supermoto 2010
  • AJP PR3 125 Supermoto 2011
  • AJP PR3 125 Supermoto 2012
  • AJP PR3 125 Supermoto 2013
  • AJP PR3 125 Supermoto 2014
  • AJP PR3 125 Supermoto 2015
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro 2010
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro 2011
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro 2012
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro 2013
  • AJP PR3 200 Enduro 2010
  • AJP PR3 200 Enduro 2011
  • AJP PR3 200 Enduro 2012
  • AJP PR3 200 Enduro 2013
  • AJP PR3 200 Enduro Pro 2010
  • AJP PR3 200 Enduro Pro 2011
  • AJP PR3 200 Enduro Pro 2012
  • AJP PR3 200 Enduro Pro 2013
  • AJP PR3 200 MX 2009
  • AJP PR3 200 MX 2010
  • AJP PR3 200 MX 2011
  • AJP PR3 200 MX 2012
  • AJP PR3 200 MX 2013
  • AJP PR3 200 MX Pro 2009
  • AJP PR3 200 MX Pro 2010
  • AJP PR3 200 MX Pro 2011
  • AJP PR3 200 MX Pro 2012
  • AJP PR3 200 MX Pro 2013
  • AJP PR3 200 Supermoto 2010
  • AJP PR3 200 Supermoto 2011
  • AJP PR3 200 Supermoto 2012
  • AJP PR3 200 Supermoto 2013
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro 2010
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro 2011
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro 2012
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro 2013
  • AJP PR3 200 Trial 2013
  • AJP PR3 240 Enduro 2013
  • AJP PR3 240 Enduro 2014
  • AJP PR3 240 Enduro 2015
  • AJP PR3 240 Enduro Pro 2013
  • AJP PR3 240 Enduro Pro 2014
  • AJP PR3 240 Enduro Pro 2015
  • AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar 2013
  • AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar 2014
  • AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar 2015
  • AJP PR4 125 Enduro 2007
  • AJP PR4 125 Enduro 2008
  • AJP PR4 125 Enduro 2009
  • AJP PR4 125 Enduro 2010
  • AJP PR4 125 Enduro 2011
  • AJP PR4 125 Enduro 2012
  • AJP PR4 125 Enduro 2013
  • AJP PR4 125 Enduro 2014
  • AJP PR4 125 Enduro 2015
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2010
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2011
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2012
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2013
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2014
  • AJP PR4 125 Enduro Pro 2015
  • AJP PR4 125 Enduro Pro Special Edition 2013
  • AJP PR4 125 Supermoto 2007
  • AJP PR4 125 Supermoto 2008
  • AJP PR4 125 Supermoto 2009
  • AJP PR4 125 Supermoto 2010
  • AJP PR4 125 Supermoto 2011
  • AJP PR4 125 Supermoto 2012
  • AJP PR4 125 Supermoto 2013
  • AJP PR4 125 Supermoto 2014
  • AJP PR4 125 Supermoto 2015
  • AJP PR4 125 Supermoto Pro 2010
  • AJP PR4 125 Supermoto Pro 2011
  • AJP PR4 125 Supermoto Pro 2012
  • AJP PR4 125 Supermoto Pro 2013
  • AJP PR4 200 Enduro 2009
  • AJP PR4 200 Enduro 2010
  • AJP PR4 200 Enduro 2011
  • AJP PR4 200 Enduro 2012
  • AJP PR4 200 Enduro 2013
  • AJP PR4 200 Enduro Pro 2010
  • AJP PR4 200 Enduro Pro 2011
  • AJP PR4 200 Enduro Pro 2012
  • AJP PR4 200 Enduro Pro 2013
  • AJP PR4 200 Enduro Pro Special Edition 2013
  • AJP PR4 200 Supermoto 2009
  • AJP PR4 200 Supermoto 2010
  • AJP PR4 200 Supermoto 2011
  • AJP PR4 200 Supermoto 2012
  • AJP PR4 200 Supermoto 2013
  • AJP PR4 200 Supermoto 2014
  • AJP PR4 200 Supermoto Pro 2010
  • AJP PR4 200 Supermoto Pro 2011
  • AJP PR4 200 Supermoto Pro 2012
  • AJP PR4 200 Supermoto Pro 2013
  • AJP PR4 240 Enduro 2013
  • AJP PR4 240 Enduro 2014
  • AJP PR4 240 Enduro 2015
  • AJP PR4 240 Enduro Extreme 2013
  • AJP PR4 240 Enduro Extreme 2014
  • AJP PR4 240 Enduro Extreme 2015
  • AJP PR4 240 Trial 2013
  • AJP PR4 240 Trial 2014
  • AJP PR4 240 Trial 2015
  • Buffalo/Quelle Rex 50 2009
  • CAN-AM DS 90 International 2010
  • CAN-AM DS 90 International 2011
  • CAN-AM DS 90 International 2012
  • CAN-AM DS 90 International 2013
  • CAN-AM DS 90 International 2014
  • CAN-AM DS 90 International 2015
  • CAN-AM DS 90 International 2016
  • CAN-AM DS 90 International 2017
  • CAN-AM DS 90 International 2018
  • CAN-AM DS 90 International 2019
  • CAN-AM DS 90 International 2020
  • CAN-AM DS 90 International 2021
  • CAN-AM DS 90 International 2022
  • CAN-AM DS 90 X International 2010
  • CAN-AM DS 90 X International 2011
  • CAN-AM DS 90 X International 2012
  • CAN-AM DS 90 X International 2013
  • CAN-AM DS 90 X International 2014
  • CAN-AM DS 90 X International 2015
  • CAN-AM DS 90 X International 2016
  • CAN-AM DS 90 X International 2017
  • CAN-AM DS 90 X International 2018
  • CAN-AM DS 90 X International 2019
  • CAN-AM DS 90 X International 2020
  • CAN-AM DS 90 X International 2021
  • CAN-AM DS 90 X International 2022
  • CPI XR 125 Sprint 2011
  • CPI XR 125 Sprint 2012
  • CPI XR 125 Sprint 2013
  • CPI XR 125 Sprint 2014
  • Daelim VC 125 Advance 1996
  • Daelim VC 125 Advance 80 Km/h 1996
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2007
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2008
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2009
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2010
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2011
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2012
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2013
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2014
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2015
  • Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2016
  • Daelim VJ 125 Roadwin 2004
  • Daelim VJ 125 Roadwin 2005
  • Daelim VJ 125 Roadwin 2006
  • Daelim VJ 125 Roadwin 2007
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2007
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2008
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2009
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2010
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2011
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2012
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2013
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2014
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2015
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2016
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2017
  • Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2018
  • Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 2002
  • Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 2003
  • Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 2004
  • Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 2005
  • Daelim VL 125 Daystar Classic roue à rayons 80 Km/h 2002
  • Daelim VL 125 Daystar Classic roue à rayons 80 Km/h 2003
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2000
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2001
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2002
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2003
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2004
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2005
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2006
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 2007
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 80 km/h 2000
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 80 km/h 2001
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 80 km/h 2002
  • Daelim VL 125 Daystar roue moulée 80 km/h 2003
  • Daelim VL 125 Fi Daystar CBS 2017
  • Daelim VL 125 Fi Daystar CBS 2018
  • Daelim VL 125 Fi Daystar CBS 2019
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad 2008
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad 2009
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad 2010
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad 2011
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad 2012
  • Daelim VL 125 Fi Daystar Plus CBS 2020


Caractéristiques

Autres articles de la boutique