Description
KIA : 58101-1PA00
KIA (DYK) : 58302J4A30
Marques équivalentes
APEC : PD3706, PAD1787
ATE-CN : 13.0460-2772.2
BLUE PRINT : ADG042117
BORG & BECK : BBP2233
BOSCH : 0 986 494 552
BREMBO : P 30 064
COMLINE : ADB36047, CBP36047
DON : PCP1363
FERODO : FDB4339, FSL4339
ICER : 181985
KAVO PARTS : BP-4025
MGA : 1032
MINTEX : MDB3097
NAPA : PBP7531
PAGID : T1973
REMSA : 1435.02
TEXTAR : 2518401
TRW : GDB3509
Se montent sur:
| Notes | Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.4 CRDi 75 | 1396 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.4 CRDi 75 | 1396 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.4 LPG | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.6 CRDi 115 | 1582 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Kia | Venga Hatchback Van | 2015/04-2023/12 | YN | CVVT | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Kia | Venga Hatchback Van | 2015/02-2023/12 | YN | CVVT | 1591 ccm, 92 KW, 125 PS |
Caractéristiques
Description
KIA : 58101-1PA00
KIA (DYK) : 58302J4A30
Marques équivalentes
APEC : PD3706, PAD1787
ATE-CN : 13.0460-2772.2
BLUE PRINT : ADG042117
BORG & BECK : BBP2233
BOSCH : 0 986 494 552
BREMBO : P 30 064
COMLINE : ADB36047, CBP36047
DON : PCP1363
FERODO : FDB4339, FSL4339
ICER : 181985
KAVO PARTS : BP-4025
MGA : 1032
MINTEX : MDB3097
NAPA : PBP7531
PAGID : T1973
REMSA : 1435.02
TEXTAR : 2518401
TRW : GDB3509
Se montent sur:
| Notes | Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.4 CRDi 75 | 1396 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.4 CRDi 75 | 1396 ccm, 57 KW, 78 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.4 CRDi 90 | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.4 CVVT | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.4 LPG | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.6 CRDi 115 | 1582 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.6 CRDi 128 | 1582 ccm, 94 KW, 128 PS | |
| Kia | Venga | 2010/02-2023/12 | YN | 1.6 CVVT | 1591 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Kia | Venga Hatchback Van | 2015/04-2023/12 | YN | CVVT | 1396 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Kia | Venga Hatchback Van | 2015/02-2023/12 | YN | CVVT | 1591 ccm, 92 KW, 125 PS |
Caractéristiques