Bonne année 2026. Télécharge notre application.
Description
| LEXUS LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 05/1998 à 03/2008 | 231ch / 170kw / 4664cm³ |
| LEXUS LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 05/1998 à 03/2008 | 235ch / 173kw / 4664cm³ |
| TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,... | à partir de 01/1990 | 131ch / 96kw / 4164cm³ |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.2 TD (HDJ100_, HDJ100) | 01/1998 à 08/2007 | 204ch / 150kw / 4164cm³ |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 02/2002 à 08/2007 | 238ch / 175kw / 4664cm³ |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 01/1998 à 08/2007 | 235ch / 173kw / 4664cm³ |
Caractéristiques
Description
| LEXUS LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 05/1998 à 03/2008 | 231ch / 170kw / 4664cm³ |
| LEXUS LX (UZJ100) 470 (UZJ100) | 05/1998 à 03/2008 | 235ch / 173kw / 4664cm³ |
| TOYOTA LAND CRUISER (_J7_) 4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,... | à partir de 01/1990 | 131ch / 96kw / 4164cm³ |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.2 TD (HDJ100_, HDJ100) | 01/1998 à 08/2007 | 204ch / 150kw / 4164cm³ |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 02/2002 à 08/2007 | 238ch / 175kw / 4664cm³ |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 01/1998 à 08/2007 | 235ch / 173kw / 4664cm³ |
Caractéristiques