Câble de compteur de vitesse TECNIUM

Description

Les câbles de compteur sont tressés dans un acier souple très résistant pour garantir leur longévité. La gaine en plastique protège l’équipement et est équipée d'inserts en nylon pour un maximum de fiabilité.

 

Afficher tous les modèles compatibles
  • KYMCO AGILITY 125 4T E3 125 2006
  • KYMCO AGILITY 125 4T E3 125 2007
  • KYMCO AGILITY 125 4T E3 125 2008
  • KYMCO AGILITY 50 2T R16 50 2010
  • KYMCO AGILITY 50 2T R16 50 2011
  • KYMCO AGILITY 50 2T R16 50 2012
  • KYMCO AGILITY 50 4T 50 2007
  • KYMCO AGILITY 50 4T 50 2008
  • KYMCO AGILITY 50 4T CARRY 50 2011
  • KYMCO AGILITY 50 4T R10 50 2006
  • KYMCO AGILITY 50 4T R12 50 2007
  • KYMCO AGILITY 50 4T R12 50 2008
  • KYMCO B&W 50 50 2002
  • KYMCO B&W 50 E2 50 2003
  • KYMCO BET & WIN 125 125 2000
  • KYMCO BET & WIN 125 125 2001
  • KYMCO BET & WIN 125 125 2002
  • KYMCO BET & WIN 125 E2 125 2003
  • KYMCO BET & WIN 125 E2 125 2004
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2000
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2001
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2002
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2003
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2004
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2005
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2006
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2007
  • KYMCO LIKE 125 125 2009
  • KYMCO LIKE 125 125 2010
  • KYMCO LIKE 200I 200 2009
  • KYMCO LIKE 200I 200 2010
  • KYMCO LIKE 200I 200 2011
  • KYMCO LIKE 200I 200 2012
  • KYMCO LIKE 200I 200 2013
  • KYMCO LIKE 200I 200 2014
  • KYMCO LIKE 200I 200 2015
  • KYMCO LIKE 200I 200 2016
  • KYMCO LIKE 50 2T 50 2009
  • KYMCO LIKE 50 4T 50 2009
  • KYMCO YUP 250 250 2003
  • KYMCO YUP 250 250 2004
  • KYMCO YUP 250 250 2005
  • KYMCO YUP 250 250 2006
  • KYMCO YUP 250 250 2007

Features

WarmUP Racing

Câble de compteur de vitesse TECNIUM

7,78 € VAT included
Rupture de stock - Article momentanément indisponible

Report a product

Description

Les câbles de compteur sont tressés dans un acier souple très résistant pour garantir leur longévité. La gaine en plastique protège l’équipement et est équipée d'inserts en nylon pour un maximum de fiabilité.

 

Afficher tous les modèles compatibles
  • KYMCO AGILITY 125 4T E3 125 2006
  • KYMCO AGILITY 125 4T E3 125 2007
  • KYMCO AGILITY 125 4T E3 125 2008
  • KYMCO AGILITY 50 2T R16 50 2010
  • KYMCO AGILITY 50 2T R16 50 2011
  • KYMCO AGILITY 50 2T R16 50 2012
  • KYMCO AGILITY 50 4T 50 2007
  • KYMCO AGILITY 50 4T 50 2008
  • KYMCO AGILITY 50 4T CARRY 50 2011
  • KYMCO AGILITY 50 4T R10 50 2006
  • KYMCO AGILITY 50 4T R12 50 2007
  • KYMCO AGILITY 50 4T R12 50 2008
  • KYMCO B&W 50 50 2002
  • KYMCO B&W 50 E2 50 2003
  • KYMCO BET & WIN 125 125 2000
  • KYMCO BET & WIN 125 125 2001
  • KYMCO BET & WIN 125 125 2002
  • KYMCO BET & WIN 125 E2 125 2003
  • KYMCO BET & WIN 125 E2 125 2004
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2000
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2001
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2002
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2003
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2004
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2005
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2006
  • KYMCO BET & WIN 250 250 2007
  • KYMCO LIKE 125 125 2009
  • KYMCO LIKE 125 125 2010
  • KYMCO LIKE 200I 200 2009
  • KYMCO LIKE 200I 200 2010
  • KYMCO LIKE 200I 200 2011
  • KYMCO LIKE 200I 200 2012
  • KYMCO LIKE 200I 200 2013
  • KYMCO LIKE 200I 200 2014
  • KYMCO LIKE 200I 200 2015
  • KYMCO LIKE 200I 200 2016
  • KYMCO LIKE 50 2T 50 2009
  • KYMCO LIKE 50 4T 50 2009
  • KYMCO YUP 250 250 2003
  • KYMCO YUP 250 250 2004
  • KYMCO YUP 250 250 2005
  • KYMCO YUP 250 250 2006
  • KYMCO YUP 250 250 2007

Features

Autres articles de la boutique