Description
Références équipementiers équivalentes
ELWIS ROYAL : 0026577
FAI AutoParts : HG528
GOETZE : 30-027538-00
| Modèle | Version | Année | Puissance |
|---|---|---|---|
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.8 D | 01/1989-07/1990 | 60 ch |
| FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.8 D | 07/1988-07/1990 | 60 ch |
| FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.8 D | 01/1989-07/1990 | 60 ch |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 D | 07/1990-01/1995 | 60 ch |
| FORD ESCORT V Express (AVF) | 1.8 D | 07/1990-12/1994 | 60 ch |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) | 1.8 D | 07/1990-01/1995 | 60 ch |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) | 1.8 TD | 05/1991-12/1992 | 75 ch |
| FORD FIESTA Camionnette - 3/5 portes (FVD) | 1.8 D (FVJ) | 03/1989-12/1995 | 60 ch |
| FORD FIESTA Camionnette/Monospace (F3L, F5L) | 1.8 D | 09/1991-02/1996 | 60 ch |
| FORD FIESTA III (GFJ) | 1.8 D | 03/1989-12/1995 | 60 ch |
| FORD ORION II (AFF) | 1.8 D | 01/1989-07/1990 | 60 ch |
| FORD ORION III (GAL) | 1.8 D | 11/1990-12/1993 | 60 ch |
| FORD ORION III (GAL) | 1.8 TD | 03/1992-12/1993 | 90 ch |
| FORD P 100 II | 1.8 TD | 10/1987-12/1992 | 75 ch |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 1.8 TD | 08/1988-02/1993 | 75 ch |
| FORD SIERRA II 3/5 portes (GBC, GBG) | 1.8 TD | 08/1988-02/1993 | 75 ch |
| FORD SIERRA II Turnier (BNG) | 1.8 TD | 08/1988-02/1993 | 75 ch |
| FORD AFRICA METEOR | 1.8 D | 09/1990-08/1995 | 60 ch |
Features
Description
Références équipementiers équivalentes
ELWIS ROYAL : 0026577
FAI AutoParts : HG528
GOETZE : 30-027538-00
| Modèle | Version | Année | Puissance |
|---|---|---|---|
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.8 D | 01/1989-07/1990 | 60 ch |
| FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.8 D | 07/1988-07/1990 | 60 ch |
| FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.8 D | 01/1989-07/1990 | 60 ch |
| FORD ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 D | 07/1990-01/1995 | 60 ch |
| FORD ESCORT V Express (AVF) | 1.8 D | 07/1990-12/1994 | 60 ch |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) | 1.8 D | 07/1990-01/1995 | 60 ch |
| FORD ESCORT V Turnier (ANL) | 1.8 TD | 05/1991-12/1992 | 75 ch |
| FORD FIESTA Camionnette - 3/5 portes (FVD) | 1.8 D (FVJ) | 03/1989-12/1995 | 60 ch |
| FORD FIESTA Camionnette/Monospace (F3L, F5L) | 1.8 D | 09/1991-02/1996 | 60 ch |
| FORD FIESTA III (GFJ) | 1.8 D | 03/1989-12/1995 | 60 ch |
| FORD ORION II (AFF) | 1.8 D | 01/1989-07/1990 | 60 ch |
| FORD ORION III (GAL) | 1.8 D | 11/1990-12/1993 | 60 ch |
| FORD ORION III (GAL) | 1.8 TD | 03/1992-12/1993 | 90 ch |
| FORD P 100 II | 1.8 TD | 10/1987-12/1992 | 75 ch |
| FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 1.8 TD | 08/1988-02/1993 | 75 ch |
| FORD SIERRA II 3/5 portes (GBC, GBG) | 1.8 TD | 08/1988-02/1993 | 75 ch |
| FORD SIERRA II Turnier (BNG) | 1.8 TD | 08/1988-02/1993 | 75 ch |
| FORD AFRICA METEOR | 1.8 D | 09/1990-08/1995 | 60 ch |
Features