Description
FORD : 1386037, 5M5Q 9155AA
MAZDA : Y603134809A, Y603-13-480
VOLVO : 30783135
Équivalence dans les autres marques:
A.L. FILTER : ALG-2700/1
ACDelco : XD9324E
ALCO FILTER : SP-1360
CHAMPION : CFF101565
CLEAN FILTERS : DNW2504
CoopersFiaam : FP5876
DELPHI : HDF649
FILTRON : PP 838/8
FRAM : PS10393
HENGST FILTER : H323WK
KNECHT : KL 569
MAHLE FILTER : KL569
MANN-FILTER : WK 939/13
MECAFILTER : ELG5376
METAL LEVE : KL569
PURFLUX : FCS746
SOFIMA : S 5170 GC
SogefiPro : FP5876
TECNOCAR : RN304
UFI : 55.170.02, 55.170.00
WIX FILTERS : WF8451
| arque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Ford | Fiesta V | 2004/11-2008/06 | JD, JH | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2008/06-2012/12 | CB1, CCN | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2008/06-2012/12 | CB1, CCN | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van | 2009/01-2024/12 | -- | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Fiesta V Van | 2007/04-2009/09 | -- | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Focus C-Max | 2005/02-2007/03 | DM2 | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Focus C-Max | 2003/10-2007/03 | DM2 | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Ford | Focus II | 2005/01-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Ford | Focus II A Trois Volumes | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Focus II A Trois Volumes | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Focus II A Trois Volumes | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Ford | Focus II Camionnette/Break | 2005/09-2011/07 | -- | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Focus II Camionnette/Break | 2004/11-2011/07 | -- | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Focus II Camionnette/Break | 2004/07-2011/07 | -- | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Ford | Focus II Turnier | 2007/12-2012/09 | DA, DS, FFS | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 81 KW, 110 PS |
Features
Description
FORD : 1386037, 5M5Q 9155AA
MAZDA : Y603134809A, Y603-13-480
VOLVO : 30783135
Équivalence dans les autres marques:
A.L. FILTER : ALG-2700/1
ACDelco : XD9324E
ALCO FILTER : SP-1360
CHAMPION : CFF101565
CLEAN FILTERS : DNW2504
CoopersFiaam : FP5876
DELPHI : HDF649
FILTRON : PP 838/8
FRAM : PS10393
HENGST FILTER : H323WK
KNECHT : KL 569
MAHLE FILTER : KL569
MANN-FILTER : WK 939/13
MECAFILTER : ELG5376
METAL LEVE : KL569
PURFLUX : FCS746
SOFIMA : S 5170 GC
SogefiPro : FP5876
TECNOCAR : RN304
UFI : 55.170.02, 55.170.00
WIX FILTERS : WF8451
| arque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | C-Max | 2007/02-2010/09 | DM2 | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Ford | Fiesta V | 2004/11-2008/06 | JD, JH | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2008/06-2012/12 | CB1, CCN | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Fiesta VI | 2008/06-2012/12 | CB1, CCN | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Fiesta VI Van | 2009/01-2024/12 | -- | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Fiesta V Van | 2007/04-2009/09 | -- | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Focus C-Max | 2005/02-2007/03 | DM2 | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Focus C-Max | 2003/10-2007/03 | DM2 | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Ford | Focus II | 2005/01-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Focus II | 2004/07-2012/09 | DA, DP, HCP | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Ford | Focus II A Trois Volumes | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Focus II A Trois Volumes | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Focus II A Trois Volumes | 2005/04-2012/09 | DB, DH, FCH | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Ford | Focus II Camionnette/Break | 2005/09-2011/07 | -- | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ford | Focus II Camionnette/Break | 2004/11-2011/07 | -- | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Focus II Camionnette/Break | 2004/07-2011/07 | -- | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | |
| Ford | Focus II Turnier | 2007/12-2012/09 | DA, DS, FFS | 1.6 TdCi | 1560 ccm, 81 KW, 110 PS |
Features