Description
DAIHATSU : 47570-87611-000
TOYOTA : 47570-87611
Équivalence dans les autres marques:
AISIN : WCD008, WCD-008
BLUE PRINT : ADD64435
GIRLING : 5006388
LPR : 5336
Seiken : SWD353
Daihatsu | Rocky Hard Top | 1985/02-1998/12 | F7, F8 | 2.8 D | 2765 ccm, 54 KW, 73 PS | KBA: 7111326 |
Daihatsu | Rocky Hard Top | 1993/05-1998/12 | F7, F8 | 2.8 TD | 2765 ccm, 72 KW, 98 PS | KBA: 7111349, 7111359 |
Daihatsu | Rocky Hard Top | 1991/09-1998/12 | F7, F8 | 2.8 TD | 2765 ccm, 75 KW, 102 PS | KBA: 7111344 |
Daihatsu | Rocky Hard Top | 1987/12-1993/04 | F7, F8 | 2.8 TD | 2765 ccm, 67 KW, 91 PS | KBA: 7111328 |
Daihatsu | Rocky Soft Top | 1985/02-1998/12 | F7, F8 | 2.8 D | 2765 ccm, 54 KW, 73 PS | KBA: 7111325 |
Daihatsu | Rocky Soft Top | 1991/09-1998/12 | F7, F8 | 2.8 TD | 2765 ccm, 75 KW, 102 PS | KBA: 7111343 |
Features
via mondial relay
j+1 maximum
60 jours
Description
DAIHATSU : 47570-87611-000
TOYOTA : 47570-87611
Équivalence dans les autres marques:
AISIN : WCD008, WCD-008
BLUE PRINT : ADD64435
GIRLING : 5006388
LPR : 5336
Seiken : SWD353
Daihatsu | Rocky Hard Top | 1985/02-1998/12 | F7, F8 | 2.8 D | 2765 ccm, 54 KW, 73 PS | KBA: 7111326 |
Daihatsu | Rocky Hard Top | 1993/05-1998/12 | F7, F8 | 2.8 TD | 2765 ccm, 72 KW, 98 PS | KBA: 7111349, 7111359 |
Daihatsu | Rocky Hard Top | 1991/09-1998/12 | F7, F8 | 2.8 TD | 2765 ccm, 75 KW, 102 PS | KBA: 7111344 |
Daihatsu | Rocky Hard Top | 1987/12-1993/04 | F7, F8 | 2.8 TD | 2765 ccm, 67 KW, 91 PS | KBA: 7111328 |
Daihatsu | Rocky Soft Top | 1985/02-1998/12 | F7, F8 | 2.8 D | 2765 ccm, 54 KW, 73 PS | KBA: 7111325 |
Daihatsu | Rocky Soft Top | 1991/09-1998/12 | F7, F8 | 2.8 TD | 2765 ccm, 75 KW, 102 PS | KBA: 7111343 |
Features